Monitor LCD a touchscreen industriale capacitivo da 10,1 pollici DC12V
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | E.hanli |
Certificazione: | CE, FCC |
Numero di modello: | X101R |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
Tempi di consegna: | In base alla quantità |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | scheda madre 120000 pezzi / mese; IPC 6000 set / mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Brillantezza: | 300cd/m2 | Certificazioni: | CE, FCC, RoHS |
---|---|---|---|
Rapporto di contrasto: | 800:1 | Durabilità: | 35 milioni di tocchi |
Umidità: | RH di 90% - di 10% | Temperatura di funzionamento: | 00°C a 50°C |
Tecnologia del pannello: | IPS | Risoluzione: | 1280x800 |
Tempo di risposta: | 5ms | Dimensione: | 15 pollici |
temperatura di conservazione: | 0°C a 50°C | Forza di attivazione di tocco: | < 20 g |
Punti di tocco: | 10 punti multi-touch | Tecnologia di tocco: | Capacitivo sporgente |
Angolo di visione: | 89/89/89/89 | ||
Evidenziare: | Monitor a schermo tattile industriale capacitivo,Monitor touchscreen industriale da 10,1 pollici |
Descrizione di prodotto
X101R 10.1" Industrial Lcd Touch Screen Monitor Tocco capacitivo Largo
Descrizione dettagliata
Nome: | Monitor touchscreen industriale | Schermo tattile: | Capacità touch screen |
---|---|---|---|
Interfaccia: | DC12V; VGA; USB | Dimensione: | 273 mm (lunghezza) * 190 mm (larghezza) * 28 mm (spessore) |
Fornitore di energia industriale: | 12V@5A Adaptore industriale | Temperatura di funzionamento: | 0°60°C |
Alta Luce: |
Display touch screen industriale,pannello touch screen industriale |
X101R 10.1" schermo larghe touch screen industriale, touch screen capacitivo
Caratteristiche:
■ Pannello di disegno di filo di lega di alluminio
■ grado di impermeabilità IP65 per il pannello
■ Input di potenza DC12V
■ schermo touch resistenza, schermo capacitivo OEM
■ Vari tipi di installazione
Parametri delle specifiche | Configurazione opzionale | |||||||
Pannello frontale | pannello in lega di alluminio, argento | Opzionale nero o altri colori | ||||||
Cassaio posteriore | 1.2mm Placca d'acciaio, argento; Menù OSD | Opzionale nero industriale o altri colori | ||||||
schermo LCD | 10.1 "TFT, retroilluminazione a LED; risoluzione 1280 * 800; reticolo: 0,1695 * 0.1695Colore massimo: 16.7M; luminosità: 350cd / m2; contrasto: 1300:1■ velocità di risposta: 25 ms; MTBF: 30000h angolo di visione: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | |||||||
Dispositivo touch | Capacità touch screen | Schermata di resistenza personalizzabile | ||||||
Interfaccia | DC12V; VGA; USB | |||||||
Dimensione | 273 mm (lunghezza) * 190 mm (larghezza) * 28 mm (spessore) | Peso | 1.5/2 kg | |||||
Fornitura di energia industriale | 12V@5A adattatore industriale | |||||||
Modalità di installazione | Installazione a vite incorporate; Installazione a ganci incorporati; Installazione a muro VISA | |||||||
Lavoro e ambiente | ||||||||
Temperatura di funzionamento | 0°60°C | Temperatura di conservazione | -40 ̊75°C | Umidità ambientale | 0~90% di umidità dell'aria, nessuna condensazione | |||
Livello IP | Pannello IP65 | Vibrazione | Amplitudine 5-17 Hz/1,0 mm, accelerazione 17-200 Hz/1,0 g | |||||
EMC | GB9254-2008 classe A | Shock | Accelerazione di 10 g, durata di 11 ms | |||||
Diagramma delle dimensioni dell'installazione | ![]() |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto