X170Z 17" 800:1 Industrial Touch Screen Monitor / Industrial LCD Touch Screen
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | E.hanli |
| Certificazione: | CE, FCC |
| Numero di modello: | X170Z |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | In base alla quantità |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | scheda madre 120000 pezzi / mese; IPC 6000 set / mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Brillantezza: | 400 cd/m2 | Certificato: | CE/FCC/ROHS |
|---|---|---|---|
| Rapporto di contrasto: | 800:1 | Classificazione IP: | Protezione IP65 |
| Montaggio: | Gruppo/VESA | Fornitore di alimentazione: | CC 12V |
| Risoluzione: | 1280 x 1024 | Tempo di risposta: | 5ms |
| Dimensione: | a 17 pollici | Interfaccia di tocco: | USB |
| Punti di tocco: | 10 punti | Tipo dello schermo attivabile al tatto: | Capacitivo sporgente |
| Angolo di visione: | 80/80/80/80 | Garanzia: | 2 anni |
| Evidenziare: | 17" monitor touchscreen industriale,8001 Monitor touchscreen industriale,17" schermo touch LCD industriale |
||
Descrizione di prodotto
X170Z 17" Industrial Touch Screen Monitor / Industrial Lcd Touch Screen
| Nome: | Monitor touchscreen industriale | Schermo tattile: | 5 fili di schermo resistente |
|---|---|---|---|
| Interfaccia: | DC12V ((Aviation Plug); VGA; USB | Dimensione: | 415 mm ((lunghezza) * 340 mm ((larghezza) * 48 mm ((spessore) |
| Fornitore di energia industriale: | 12V@5A Adaptore industriale | Temperatura di funzionamento: | 0°60°C |
| Alta Luce: |
pannello touch screen industriale,schermo touch LCD industriale |
||
Caratteristiche:
■ Pannello di disegno di filo di lega di alluminio
■ grado di impermeabilità IP65 per il pannello
■ Menù OSD di fronte
■ Input di potenza della spina per l'aviazione
■ schermo touch resistenza, schermo capacitivo OEM
■ Vari tipi di installazione
| Parametri delle specifiche | Configurazione opzionale | |||||||
| Pannello frontale | Pannello in lega di alluminio, argento; menu OSD | Opzionale nero o altri colori | ||||||
| Cassaio posteriore | 1.2 mm Placca di acciaio, argento; | Opzionale nero industriale o altri colori | ||||||
| schermo LCD | 17 "TFT, retroilluminazione a LED; risoluzione 1280 * 1024; reticolo: 0,264 * 0.264Colore massimo: 16.7M; luminosità: 250cd / m2; contrasto: 1000:1■ velocità di risposta: 3,8 ms; MTBF: 30000h angolo di visione: (+ 85° - 85°) (+ 80° - 80°); | |||||||
| Dispositivo touch | schermo di resistenza a 5 fili | schermo del condensatore personalizzabile | ||||||
| Interfaccia | DC12V ((Infisso aereo); VGA; USB | |||||||
| Dimensione | 415 mm ((lunghezza) * 340 mm ((larghezza) * 48 mm ((spessore) | Peso | 5.5/6kg | |||||
| Fornitura di energia industriale | 12V@5A adattatore industriale | |||||||
| Modalità di installazione | Installazione a vite incorporate; Installazione a ganci incorporati; Installazione a muro VISA | |||||||
| Lavoro e ambiente | ||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0°60°C | Temperatura di conservazione | -40 ̊75°C | Umidità ambientale | 0~90% di umidità dell'aria, nessuna condensazione | |||
| Livello IP | Pannello IP65 | Vibrazione | Amplitudine 5-17 Hz/1,0 mm, accelerazione 17-200 Hz/1,0 g | |||||
| EMC | GB9254-2008 classe A | Shock | Accelerazione di 10 g, durata di 11 ms | |||||
| Diagramma delle dimensioni dell'installazione | |
|||||||
![]()
![]()






