DDR ECC Memoria ATX Intel C612 Scheda madre 1LAN 1COM 12USB
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | E.hanli |
| Certificazione: | CE, FCC |
| Numero di modello: | C612AH11C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | In base alla quantità |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | scheda madre 120000 pezzi / mese; IPC 6000 set / mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Chipset audio: | Realtek ALC887 | Chipset: | Intel@ PCH C612) |
|---|---|---|---|
| Slot di espansione: | 1 x slot PCI Express x16 | Fattore di forma: | ATX |
| Connettori interni di I/O: | 1 x connettore di alimentazione principale ATX a 24 pin, 1 x connettore di alimentazione ATX a 4 pin | Chipset LAN: | Realtek RTL8111H |
| Max Memory: | 32GB | Scanalature di memoria: | 2 |
| Tipo di memoria: | DDR ECC | Supporto di OS: | Windows |
| Presa di alimentazione: | 1 x connettore di alimentazione ATX principale a 24 pin, 1 x connettore di alimentazione ATX 12V a 4 | Socket del processore: | Intel® XeonTM Processore E5 V3/V4, supporto CPU LGA2011 Socket |
| Porte di ingresso/uscita posteriori: | 1 x porta tastiera/tocco PS/2, 1 x porta D-Sub, 1 x porta DVI-D, 1 x porta HDMI, 4 x porte USB 2.0, | Interfaccia di memorizzazione: | SATA 6Gb/s |
| Evidenziare: | Targa madre ATX Intel C612,DDR ECC Intel C612 scheda madre |
||
Descrizione di prodotto
ATX-C612AH11C ATX Motherboard PCH C612 CHIP 1LAN 1COM 12USB
| Ethernet: | 1 Gigabit LAN | USB3.0: | 6 |
|---|---|---|---|
| Interfaccia grafica: | - No, no. | Display: | Carta di visualizzazione esterna |
| GPIO: | - No, no. | Nome: | Targa madre ATX |
| Alta Luce: |
ATX-C612AH11C,PCH C612 ATX Motherboard,FCC full atx motherboard |
||
Un PC industriale è un computer destinato a scopi industriali (produzione di beni e servizi), con un fattore di forma tra un anettop e un rack server.I PC industriali hanno standard di affidabilità e precisione più elevati, e sono generalmente più costosi dell'elettronica di consumo.
| CPU/GPU: | Intel® XeonTM Processore E5 V3/V4, supporto CPU LGA2011 Socket | Chipset: | Intel@ PCH C612) |
|---|---|---|---|
| Memoria: | 4x DDR3 ECC DIMM Sockets, supporto fino a 128 GB di SDRAM per server | Immagazzinamento: | 8×SATA, 1×M.2 2280 |
| Ethernet: | 1 Gigabit LAN | USB2.0: | 6 |
| USB3.0: | 6 | GPIO: | - No, no. |
| Interfaccia grafica: | - No, no. | Display: | Carta di visualizzazione esterna |
| Audio: | Realtek HD Audio | ||
| Alta Luce: |
scheda madre intel,scheda madre ad alta efficienza energetica |
||
ATX-C612AH11C ATX Motherboard, Intel@ PCH C612 Chip, 1LAN/1COM/12USB, 5Slot ((2PCIEx16,3PCIEx1)
■ supporto alla presa CPU LGA2011 per processore Intel® Xeon E5 V3/V4
■Carta di visualizzazione esterna
■ 2PCIEx16; 2PCIEx1
■ 1 LAN Gigabit Intel
■ 6USB2.0, 6USB3.0
■ 1COM RS232
■ 1 M.2 2280
Specificità
| Sriconversione | ||||||
| CPU/GPU | Processore Intel® Xeon E5 V3/V4 (CPU Socket LGA1151) |
|||||
| Chipset | Intel@ C612 | |||||
| Memoria | 4 socket DDR3 ECC DIMM, con supporto fino a 128 GB di server SDRAM | |||||
| Immagazzinamento | 8×SATA;1×M.2 2280 | |||||
| Audio | Realtek HD Audio | |||||
| Ethernet | 1 Gigabit LAN | |||||
| Visualizzazione | Carta di visualizzazione esterna | |||||
| Interfaccia grafica | - No, no. | |||||
| USB2.0 | 6 | |||||
| USB3.0 | 6 | |||||
| GPIO | - No, no. | |||||
| COM | 1COM RS232 | |||||
| Piano di fondoI / O | PS2 tastiera e mouse, 4USB2.0 + 4USB3.0, RJ45 LAN, Line-out + Mic-in | |||||
| ConsigliereI / OPin | 2USB2.0, 2USB3.0, 1COM, audio frontale, CLR_CMOS, 2CPU fan power, System fan power, pannello frontale, 24P+8P ATX, | |||||
| Espandi | 2PCIEx16; 3PCIEx1 | |||||
| Sistema | Supporto per Windows ((WIN 10...), Linux | |||||
| Meccanica e ambientale | ||||||
| Fornitore di alimentazione | ATX | Dissipazione del calore | Ventilatore | Dimensione(L × W) | 280 mm × 260 mm | |
| Temperatura di funzionamento | -15~55°C | Temperatura di conservazione | -40°C a 75°C | Umidità ambientale | 0~90% di umidità dell'aria, nessuna condensazione | |
| Lista di imballaggio | Targa madre ATX-C612AH11C ×1, cavo dati SATA ×1, scheda di interfaccia ×1 | |||||
CaratteristicaDiAndroid Touch Panel PC
* schermo LCD di controllo industriale ad alta definizione
Pannello LED TFT industriale di grado A, 10 punti di contatto, adatto per il montaggio a parete, desktop, ecc.
* Potente e efficiente dissipazione del calore senza ventilatore e silenziosa
Adottare un sistema di conduzione del calore circolante di grado industriale in lega di alluminio
* Controllo tattile istantaneo
Pure touch capacitivo, alta risoluzione, risposta sensibile, nessun ritardo, nessun punto cieco e alta stabilità.
* Sistema selezionato su richiesta




