DC 12V 3.5 Inch EPIC Motherboard Soldered a bordo Intel Skylake U Serie I3 I5 I7 CPU
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | E.hanli |
Certificazione: | CE, FCC |
Numero di modello: | 2375DL266 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
Tempi di consegna: | In base alla quantità |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | scheda madre 120000 pezzi / mese; IPC 6000 set / mese |
Informazioni dettagliate |
|||
uscite audio: | Audio HD Realtek | Socket della CPU: | CPU integrata Intel® I3 2375M 1.5G Hz |
---|---|---|---|
USB2.0: | 6 | COM: | 6 RS232 Serie, COM1/COM2 Supporto RS485 |
Fattore di forma: | scheda madre | Scanalature di memoria: | 1 x Socket DDR3 SO-DIMM, supportando fino a 8 GB di SDRAM |
Interfaccia grafica: | 1 × VGA, 1 × LVDS | Connessioni di alimentazione: | CC 12V |
Dimensione: | A 3,5 pollici | Connessioni di archiviazione: | 1×SATA, 1 MSATA ((Mini PCIE Opzionale) |
Evidenziare: | Carta madre EPIC DC 12V,3.5 pollici EPIC Motherboard,3.5 pollici Intel Skylake Motherboard |
Descrizione di prodotto
2375DL266 EPIC 3.5" Motherboard Soldered Onboard Intel® Skylake U serie i3 i5 i7 CPU
Nome: | 3.5" scheda madre | CPU/GPU: | CPU integrata Intel® I3 2375M 1.5G Hz |
---|---|---|---|
Memoria: | 1 x Socket DDR3 SO-DIMM, supportando fino a 8 GB di SDRAM | Immagazzinamento: | 1×SATA, 1 MSATA ((Mini PCIE Opzionale) |
Ethernet: | 2 Gigabit LAN | Audio: | Realtek HD Audio |
Interfaccia grafica: | 1 × VGA, 1 × LVDS | USB3.0: | 0 |
USB2.0: | 6 | GPIO: | 16 bit |
COM: | 6 RS232 Serie, COM1/COM2 Supporto RS485 | ||
Alta Luce: |
3.5 pollici singolo computer a scheda,Intel SBC board |
2375DL266 3.5 ′′ EPIC Computer a scheda singola, CPU Intel® Skylake serie U i3/i5/i7 con saldatura a bordo
Caratteristica
■ CPU Intel®i3 2375M incorporata
■ 2 Gigabit LAN
■ Interfaccia grafica VGA, LVDS
■ 6COM RS232 ((COM1/2 Supporto RS485)
■ 6USB2.0
■ 16 bit GPIO
■ PCI-104 spesa
■ 1~255S reset Watchdog Timer
Sriconversione
CPU/GPU | CPU a bordo Intel® i3 2375M 1.5G Hz | |||||
CHIP | HM76 | |||||
Memoria | 1 x prese DDR3 SO-DIMM, con supporto fino a 8 GB di SDRAM | |||||
Immagazzinamento | 1×SATA, 1 MSATA ((Mini PCIE Opzionale) | |||||
Audio | Realtek HD Audio | |||||
Ethernet | 2 Gigabit LAN | |||||
Visualizzazione | Grafica integrata in CPU | |||||
Interfaccia grafica | 1 × VGA, 1 × LVDS | |||||
USB2.0 | 6 | |||||
USB3.0 | 0 | |||||
GPIO | 16 bit | |||||
COM | 6 RS232 seriale, COM1/COM2 supporto RS485 | |||||
I / O del piano di fondo | DC in, VGA, 4USB2.0, 2 RJ45 LAN | |||||
Pin I / O della scheda | 2USB, 6 COM, audio frontale, CLR_CMOS, potenza del ventilatore della CPU, potenza del ventilatore del sistema, GPIO | |||||
Pannello frontale, altoparlante, 4P DC in (opzionale), LVDS, inverso, Stampa, PS/2 KB/MS | ||||||
Espandi | PCI-104, 1 MINI PCIE ((MSATA Opzionale) | |||||
Sistema | Supporto per Windows ((WINXP, WIN 7...), Linux | |||||
Meccanica e ambientale | ||||||
Fornitore di alimentazione | 12V di corrente continua | Dissipazione del calore | Ventilatore | Dimensione ((L×W) | 146 mm × 102 mm | |
Temperatura di funzionamento | -15~55°C | Temperatura di conservazione | -40°C a 75°C | Umidità ambientale | 0~90% di umidità dell'aria, nessuna condensazione | |
Lista di imballaggio | ES3-23750DL266 board ×1, cavo dati SATA ×1, cavo di alimentazione SATA ×1, cavo COM ×2, | |||||
cavo 4COM x1, interfaccia DC x1, cavo di stampa x1, cavo audio x1, cavo USB x1 |