4U IPC Industrial Rackmount Computer 1 slot di espansione 128G SSD
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | E.hanli |
| Certificazione: | CE, FCC |
| Numero di modello: | IPC-1U02 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | In base alla quantità |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | scheda madre 120000 pezzi / mese; IPC 6000 set / mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sistema di raffreddamento: | Senza ventilatore/Fan | Uscita dell'esposizione: | VGA/HDMI/DP |
|---|---|---|---|
| Slot di espansione: | PCI/PCIe | Fattore di forma: | Rackmount |
| Grafici: | Grafici integrati | Porti dell'ingresso/uscita: | USB/RS232/RS485 |
| Memoria: | DDR4 | Rete: | Gigabit Ethernet |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C~60°C | Fornitore di alimentazione: | Input di ampia gamma |
| unità di elaborazione: | Intel Core i7/i5/i3 | Immagazzinamento: | SATA/SSD |
| tipo: | Rackmount PC industriale | Garanzia: | 3 anni |
| Evidenziare: | IPC Industrial Rackmount Computer,4U Industrial Rackmount Computer,IPC 4U Rackmount Computer |
||
Descrizione di prodotto
IPC-1U02 Industrial Rackmount Computer 4U IPC 1 slot di espansione 128G SSD
| Nome: | Rackmount PC industriale | Adatta la scheda madre: | Tutte le schede madri Yanyue a propulsione ATX |
|---|---|---|---|
| CPU/GPU: | Intel I3 2120 Dual Core 4-thread 3.3G Hz | Memoria: | 4G DDR3 |
| Disco rigido: | SSD da 128G | Modalità di installazione: | Rack da 19 pollici |
| Alta Luce: | PC per scaffalature industriali,computer industriale montato su rack | ||
IPC-1U02 19 standard upper rack 4U IPC,supporta CPU della serie i3/i5/i7 di tutte le generazioni,1 slot di espansione
Caratteristiche:
■ dissipazione del calore, protezione contro la polvere e resistenza al terremoto
■ Supporto a tutte le schede principali ATX / micro ATX di Yanyue
■ 1 PCI o PCIe estensione
■ pannello in lega di alluminio
■ configurazione flessibile, configurazione flessibile della CPU, della memoria e del disco rigido in base alle esigenze del cliente
| Parametro di specifica | Configurazione opzionale | |||||||
| Cassa | Pannello in lega di alluminio, struttura in acciaio, colore nero industriale | Altri colori possono essere personalizzati | ||||||
| Frontale | Indicatore di alimentazione/HDD; interruttore di alimentazione; interruttore di ripristino; 1 USB | |||||||
| Torna indietro. | 1U di alimentazione; foro quadrato della scheda principale; interruttore di alimentazione; 1 slot di espansione; altri 2 DB9 possono essere condotti fuori. | |||||||
| Rack per disco rigido | Un porta-dischi sismico da 2,5 pollici | |||||||
| scheda madre dell'adattatore | Tutte le schede madri Mini Ix di Yanyue alimentate con ATX | |||||||
| CPU/GPU | Intel i3 2120 dual core 4-thread 3.3G Hz | Supporta tutte le generazioni di CPU della serie Celeron, Pentium, I3, i5, i7 | ||||||
| Memoria | 4G DDR3 | Memoria opzionale 2G/8g/16g/32g | ||||||
| Disco rigido | SSD da 128G | Dischi rigidi meccanici da 3,5 pollici | ||||||
| Interfaccia | Input AC; 6usb; 2rj45 (Gigabit); VGA; DVI, uscita audio; input MIC; 2COM (standard) | Dipende dall'interfaccia di fondo della scheda madre | ||||||
| Estendere | PCI | A seconda dello slot di espansione sulla scheda di sistema | ||||||
| Dimensione | Esclusa la maniglia:483*300*45 | Peso netto/peso lordo | 4/5 kg | |||||
| Fornitori di energia industriale | Potenza industriale 200W 1U | Altre opzioni di potenza superiore | ||||||
| Modalità di installazione | Rack da 19 pollici | |||||||
| Lavoro e ambiente | ||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0°60°C | Temperatura di conservazione | -40 ̊75°C | Umidità ambientale | 0~90% di umidità dell'aria, nessuna condensazione | |||
| Vibrazione | Amplitudine 5-17 Hz/1,0 mm, accelerazione 17-200 Hz/1,0 g | |||||||
| EMC | GB9254-2008 classe A | Shock | Accelerazione di 10 g, durata di 11 ms | |||||
| Diagramma delle dimensioni dell'installazione | | |||||||
![]()
![]()






